| 武汉市纪念辛亥革命100周年知识画报及征文大赛评比结果 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 所在学校 | 所在年级 | 获奖等次 | 辅导教师 |
| 1 | 黄越 | 金银湖小学 | 四年级 | 一等奖 | 肖灿 |
| 2 | 马丛林 | 吴家山四小 | 四年级 | 一等奖 | 彭静 |
| 3 | 姜晓荷 | 吴家山一小 | 四年级 | 一等奖 | 余菲菲 |
| 4 | 程思怡 | 吴家山一小 | 四年级 | 一等奖 | 黄琳 |
| 5 | 王泽华 | 柏泉学校 | 四年级 | 一等奖 | 刘晓珍 |
| 6 | 吴欣冉 | 东西湖实验小学 | 四年级 | 一等奖 | 范秋玲 |
| 7 | 李梦源 | 吴家山三小 | 五年级 | 一等奖 | 张晓艳 |
| 8 | 刘佳慧 | 吴家山三小 | 五年级 | 一等奖 | 张晓艳 |
| 9 | 向维维 | 吴家山三小 | 五年级 | 一等奖 | 李玲 |
| 10 | 杨雨珊 | 吴家山三小 | 五年级 | 一等奖 | 李玲 |
| 11 | 赵 睿 | 吴家山五小 | 五年级 | 一等奖 | 江 霞 |
| 12 | 江泽农 | 吴家山一小 | 五年级 | 一等奖 | 肖 萍 |
| 13 | 胡媛媛 | 吴家山一小 | 五年级 | 一等奖 | 张丹玲 |
| 14 | 孔梓鉴 | 万科西半岛小学 | 五年级 | 一等奖 | 牟亚利 |
| 15 | 曹颖 | 东西湖实验小学 | 五年级 | 一等奖 | 黄敏 |
| 16 | 童心玥 | 吴家山四小 | 五年级 | 一等奖 | 董丽娜 |
| 17 | 冯佳慧 | 吴家山四小 | 六年级 | 一等奖 | 周玮 |
| 18 | 熊雨纯 | 吴家山四小 | 六年级 | 一等奖 | 谢雪梅 |
| 19 | 王静雅 | 将军路小学 | 六年级 | 一等奖 | 潘汉芳 |
| 20 | 杨瑞哲 | 吴家山三小 | 六年级 | 一等奖 | 王桃香 |
| 21 | 杨思妍 | 吴家山三小 | 六年级 | 一等奖 | 刘艳萍 |
| 22 | 刘丰瑞 | 吴家山三小 | 六年级 | 一等奖 | 彭庆华 |
| 23 | 张思浩 | 东西湖实验小学 | 六年级 | 一等奖 | 肖艳琴 |
| 24 | 张锋 | 东西湖实验小学 | 六年级 | 一等奖 | 宋曾弥 |
| 25 | 常思琪 | 将军路小学 | 六年级 | 一等奖 | 潘汉芳 |
| 26 | 戚婉君 | 吴家山一小 | 四年级 | 二等奖 | 黄琳 |
| 27 | 叶雨潇 | 吴家山一小 | 四年级 | 二等奖 | 余菲菲 |
| 28 | 韩依 | 将军路小学 | 四年级 | 二等奖 | 杨翠红 |
| 29 | 邱俊妍 | 吴家山三小 | 四年级 | 二等奖 | 兰荣芳 |
| 30 | 胡婷婷 | 吴家山三小 | 四年级 | 二等奖 | 高 英 |
| 31 | 申航 | 嘉禾园小学 | 四年级 | 二等奖 | 乔丽 |
| 32 | 袁紫怡 | 东西湖实验小学 | 四年级 | 二等奖 | 陈莉 |
| 33 | 明颖 | 东西湖实验小学 | 五年级 | 二等奖 | 李雪琴 |
| 34 | 舒笛 | 东西湖实验小学 | 五年级 | 二等奖 | 朱玉梅 |
| 35 | 董李源 | 东西湖实验小学 | 五年级 | 二等奖 | 李雪琴 |
| 36 | 李贝拉 | 东西湖实验小学 | 五年级 | 二等奖 | 陈红 |
| 37 | 明霞 | 径河小学 | 五年级 | 二等奖 | 魏丽芬 |
| 38 | 林子晴 | 吴家山三小 | 五年级 | 二等奖 | 李玲 |
| 39 | 尹思远 | 吴家山三小 | 五年级 | 二等奖 | 李玲 |
| 40 | 徐宇红 | 吴家山三小 | 五年级 | 二等奖 | 管宗珍 |
| 41 | 宋子煜 | 吴家山三小 | 五年级 | 二等奖 | 杨翠萍 |
| 42 | 王武郭川 | 吴家山三小 | 五年级 | 二等奖 | 张晓艳 |
| 43 | 陈嘉宜 | 径河小学 | 五年级 | 二等奖 | 魏丽芬 |
| 44 | 刘书颖 | 吴家山四小 | 五年级 | 二等奖 | 董丽娜 |
| 45 | 付雨晗 | 吴家山四小 | 五年级 | 二等奖 | 黄必成 |
| 46 | 李 晓 | 东山小学 | 五年级 | 二等奖 | 黄惠芬 |
| 47 | 王路瑶 | 凌云小学 | 五年级 | 二等奖 | 李三梅 |
| 48 | 黄雨晴 | 柏泉学校 | 五年级 | 二等奖 | 彭美顺 |
| 49 | 刘晴雯 | 吴家山一小 | 五年级 | 二等奖 | 张丹玲 |
| 50 | 汤畅 | 将军路小学 | 六年级 | 二等奖 | 李惠芳 |
| 51 | 王莹佳 | 吴家山一小 | 六年级 | 二等奖 | 严友珍 |
| 52 | 张敏南 | 吴家山一小 | 六年级 | 二等奖 | 吴巧娥 |
| 53 | 刘醒 | 三店学校 | 六年级 | 二等奖 | 陈惠闽 |
| 54 | 蒋树齐 | 万科西半岛小学 | 六年级 | 二等奖 | 胡清华 |
| 55 | 陈晶 | 走马岭小学 | 六年级 | 二等奖 | 管永红 |
| 56 | 王仲凝 | 吴家山三小 | 六年级 | 二等奖 | 刘艳萍 |
| 57 | 李聂铖 | 吴家山三小 | 六年级 | 二等奖 | 彭庆华 |
| 58 | 何成媛 | 吴家山三小 | 六年级 | 二等奖 | 彭庆华 |
| 59 | 罗诗雨 | 吴家山三小 | 六年级 | 二等奖 | 胡四珍 |
| 60 | 王毓维 | 吴家山三小 | 六年级 | 二等奖 | 陈勇兵 |
| 61 | 柳瑾芬 | 荷包湖小学 | 六年级 | 二等奖 | 宋勇 |
| 62 | 王爱华 | 吴家山四小 | 六年级 | 二等奖 | 谢雪梅 |
| 63 | 杜子怡 | 吴家山四小 | 六年级 | 二等奖 | 周玮 |
| 64 | 张沁茹 | 东西湖实验小学 | 六年级 | 二等奖 | 宋曾弥 |
| 65 | 王心仪 | 东西湖实验小学 | 六年级 | 二等奖 | 陈岚 |
| 66 | 鞠晴 | 吴家山四小 | 四年级 | 三等奖 | 崔洁 |
| 67 | 王睿熙 | 吴家山四小 | 四年级 | 三等奖 | 刘娅梅 |
| 68 | 朱若彤 | 万科西半岛小学 | 四年级 | 三等奖 | 秦璇 |
| 69 | 周诗婧 | 万科西半岛小学 | 四年级 | 三等奖 | 秦璇 |
| 70 | 尹文杰 | 西湖小学 | 四年级 | 三等奖 | 严萍 |
| 71 | 谈诗雅 | 辛安渡小学 | 四年级 | 三等奖 | 钟焱 |
| 72 | 张籽言 | 吴家山一小 | 四年级 | 三等奖 | 朱文华 |
| 73 | 付益丹 | 吴家山一小 | 四年级 | 三等奖 | 黄琳 |
| 74 | 徐勇 | 吴家山三小 | 四年级 | 三等奖 | 高 英 |
| 75 | 黎蜀珺 | 东西湖实验小学 | 四年级 | 三等奖 | 范秋玲 |
| 76 | 熊雨珂 | 柏泉学校 | 四年级 | 三等奖 | 刘晓珍 |
| 77 | 陈逸茹 | 东山小学 | 五年级 | 三等奖 | 黄德敏 |
| 78 | 张礼盼 | 燕岭小学 | 五年级 | 三等奖 | 陶先锋 |
| 79 | 阮绮思 | 将军路小学 | 五年级 | 三等奖 | 袁海燕 |
| 80 | 杨芸溶 | 马池小学 | 五年级 | 三等奖 | 程莉 |
| 81 | 童话 | 三店学校 | 五年级 | 三等奖 | 周红英 |
| 82 | 黄太锐 | 辛安渡小学 | 五年级 | 三等奖 | 李彩群 |
| 83 | 陈丽娟 | 金银湖小学 | 五年级 | 三等奖 | 李萍凤 |
| 84 | 倪嘉颖 | 吴家山五小 | 五年级 | 三等奖 | 徐再兰 |
| 85 | 黄心怿 | 吴家山一小 | 五年级 | 三等奖 | 张丹玲 |
| 86 | 张雅萱 | 吴家山一小 | 五年级 | 三等奖 | 肖 萍 |
| 87 | 唐睿宵 | 吴家山一小 | 五年级 | 三等奖 | 许孝军 |
| 88 | 张静茹 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 张晓艳 |
| 89 | 沈玺龙 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 杨翠萍 |
| 90 | 刘义晨 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 杨翠萍 |
| 91 | 阮晶晶 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 管宗珍 |
| 92 | 夏文轩 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 管宗珍 |
| 93 | 黄文静 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 管宗珍 |
| 94 | 王奇睿 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 李玲 |
| 95 | 孙雅 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 李玲 |
| 96 | 杨丹 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 李玲 |
| 97 | 詹雨雪 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 李玲 |
| 98 | 刘飞达 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 李玲 |
| 99 | 刘婧婕 | 吴家山三小 | 五年级 | 三等奖 | 晏桂萍 |
| 100 | 杜艳晖 | 吴家山四小 | 五年级 | 三等奖 | 张春玲 |
| 101 | 叶佳昀 | 吴家山四小 | 五年级 | 三等奖 | 王早先 |
| 102 | 戴 玉 | 万科西半岛小学 | 五年级 | 三等奖 | 汪持群 |
| 103 | 吕仕杰 | 慈惠小学 | 五年级 | 三等奖 | 李银凤 |
| 104 | 钱启梁 | 东西湖实验小学 | 五年级 | 三等奖 | 黄秋芬 |
| 105 | 戴紫璇 | 东西湖实验小学 | 五年级 | 三等奖 | 张惟敏 |
| 106 | 许骄阳 | 荷包湖小学 | 五年级 | 三等奖 | 许化冰 |
| 107 | 李煜 | 吴家山四小 | 六年级 | 三等奖 | 谢雪梅 |
| 108 | 杨逍 | 慈惠小学 | 六年级 | 三等奖 | 胡桃 |
| 109 | 郑婧雯 | 友谊小学 | 六年级 | 三等奖 | 钱金荣 |
| 110 | 谢君 | 将军路小学 | 六年级 | 三等奖 | 吕凤玲 |
| 111 | 秦润 | 将军路小学 | 六年级 | 三等奖 | 赵伶俐 |
| 112 | 汪稼尚 | 将军路小学 | 六年级 | 三等奖 | 李惠芳 |
| 113 | 余晨欣 | 马池小学 | 六年级 | 三等奖 | 胡汉房 |
| 114 | 余蕾 | 径河小学 | 六年级 | 三等奖 | 李红玲 |
| 115 | 金晶 | 友谊小学 | 六年级 | 三等奖 | 薛汉珍 |
| 116 | 陈旗 | 走马岭小学 | 六年级 | 三等奖 | 管永红 |
| 117 | 周 怡 | 吴家山三小 | 六年级 | 三等奖 | 彭庆华 |
| 118 | 崔 璨 | 吴家山三小 | 六年级 | 三等奖 | 彭庆华 |
| 119 | 夏书恒 | 吴家山三小 | 六年级 | 三等奖 | 胡四珍 |
| 120 | 刘晓雯 | 吴家山三小 | 六年级 | 三等奖 | 冯蕾 |
| 121 | 唐小玲 | 吴家山三小 | 六年级 | 三等奖 | 冯蕾 |
| 122 | 詹维奥 | 吴家山三小 | 六年级 | 三等奖 | 许道莲 |
| 123 | 张文萱 | 吴家山三小 | 六年级 | 三等奖 | 许道莲 |
| 124 | 黄若楠 | 万科西半岛小学 | 六年级 | 三等奖 | 何三娥 |
| 125 | 张文欣 | 慈惠小学 | 六年级 | 三等奖 | 宋四梅 |
| 126 | 肖 朦 | 吴家山一小 | 六年级 | 三等奖 | 吴巧娥 |
| 127 | 黄丽莎 | 幸福小学 | 六年级 | 三等奖 | 潘意萍 |
| 128 | 李金金 | 吴家山五小 | 六年级 | 三等奖 | 高娜敏 |
| 129 | 王晗序 | 东西湖实验小学 | 六年级 | 三等奖 | 杨亚琴 |
| 130 | 周焱 | 东方红小学 | 六年级 | 三等奖 | 宋莉芳 |
